HARGA PRODUK
sebagai kebutuhan untuk memfasilitasi semua mitranya kami sediakan produk berkualitas juga murah.
Berikut adalah Daftar Harga Produk Pulsa All Operator, PPOB, pulsa reguler, Paket Data Internet, paket sms, paket telephon, pulsa TV, token PLN, baya listrik, bayar BPJS, bayar PDAM, bayar TELKOM, Voucher Game, bayar FIF, BAF dan Lain-lain di RIFBANSCELL:
UPDATE HARGA : JUMAT, 16 MARET 2018
CARA TRANSAKSI
Berikut adalah Daftar Harga Produk Pulsa All Operator, PPOB, pulsa reguler, Paket Data Internet, paket sms, paket telephon, pulsa TV, token PLN, baya listrik, bayar BPJS, bayar PDAM, bayar TELKOM, Voucher Game, bayar FIF, BAF dan Lain-lain di RIFBANSCELL:
| Telkomsel | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| REGAS | AKTIFASI SIM TSEL | 225 | gangguan | ||
| S5 | Tsel Reguler | 5.575 | open | ||
| S10 | Tsel Reguler | 10.175 | open | ||
| TV10 | VOUCER FISIK | 9.800 | kosong | ||
| S20 | Tsel Reguler | 20.000 | open | ||
| S25 | Tsel Reguler | 24.775 | open | ||
| S50 | Tsel Reguler | 49.125 | open | ||
| S100 | Tsel Reguler | 97.525 | open | ||
| TSEL DATA MKIOS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SDP5 | Telkomsel Data (20-40MB) 7 hari | 5.725 | open | ||
| SDP10 | Telkomsel Data (60-110MB) 7 hari | 10.375 | open | ||
| SDP20 | Telkomsel Data (240-420MB) 7 hari | 20.025 | open | ||
| SDP25 | Telkomsel Data (270-750MB) 30Hari | 25.225 | open | ||
| SDP50 | 1,5GB+1GB(Mds)+5GB(Vid), 30Hari | 49.225 | kosong | ||
| SDP100 | 5GB+1.5GB Lokal+2GB(00-07)+5GB Videomax, 30Hari | 94.025 | kosong | ||
| ISI ULANG KUOTA AS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AS1 | 1GB full 7hari | 30.275 | open | ||
| AS2 | 2GB Full 7hari | 44.025 | open | ||
| AS3 | 1GB Full+2GB video | 57.025 | open | ||
| AS8 | 2GB Full+2GB 4G+2GB FB+2GB Video | 78.725 | open | ||
| AS11 | 4GB Full+3GB 4G+2GB FB+2GB Video | 115.025 | open | ||
| AS17 | 7GB Full+6GB 4G+2GB FB+2GB Video | 181.025 | open | ||
| Telkomsel Data | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SD5 | TSEL DATA (20-40MB) 7hr | 5.675 | open | ||
| SD10 | TSEL DATA (60-110MB) 7hr | 10.175 | open | ||
| SD20 | TSEL DATA (240-420MB) 7hr | 19.925 | open | ||
| SD25 | TSEL DATA (200MB - 500MB) 30hr | 24.675 | open | ||
| SD50 | TSEL DATA 1.2GB/30hr + Midnight 1GB 30hr | 49.225 | open | ||
| SD100 | TSEL DATA 3.5GB/30hr + Midnight 2GB 30hr | 97.025 | open | ||
| Telkomsel sms | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TS1 | Tsel SMS 200 1 Hari | 950 | open | ||
| TS5 | Tsel SMS 1000 5 Hari | 4.525 | open | ||
| ISI ULANG KUOTA LOOP | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| LOOP1 | 1GB Full + 2GB Youtmax + Telp 60menit | 41.925 | open | ||
| LOOP2 | 2GB+4GB YouthMax+Telp 30mnt | 65.025 | open | ||
| LOOP3 | 2GB+1GB YouthMax | 42.925 | open | ||
| LOOP4 | 4GB+1GB YouthMax | 74.025 | open | ||
| LOOP8 | 8GB+1GB YouthMax | 94.725 | open | ||
| LOOP300 | 300MB 7hr | 18.825 | open | ||
| LOOP600 | 600MB 7hr | 31.825 | open | ||
| T-sel Mini data | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| MINI1 | 1GB ALL 3 Hari | 13.525 | open | ||
| MINI1A | 1GB ALL 7 Hari | 21.025 | open | ||
| MINI2 | 2GB ALL 3 Hari | 16.525 | open | ||
| MINI5 | 5GB ALL 3 Hari | 30.525 | open | ||
| MINI5A | 5GB ALL 7 Hari | 37.525 | open | ||
| MINI10 | 10GB ALL 3 Hari | 37.525 | open | ||
| MINI10A | 10GB ALL 7 Hari | 47.025 | open | ||
| TELKOMSEL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SDF1 | 30MB 1hari | 1.825 | open | ||
| SDF5 | 200MB 1hari | 5.820 | open | ||
| SDF10 | 400MB 7hari | 10.825 | open | ||
| SDF20 | 1GB 7hari | 21.225 | open | ||
| SDF30 | 1.5GB 14hari | 32.025 | open | ||
| SDF40 | 2GB 14hari | 42.925 | open | ||
| SDF60 | 3GB 30hari | 64.225 | open | ||
| SDF100 | 5GB 30hari | 105.925 | open | ||
| Telkomsel Promo | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SP5 | TSEL H2H | 5.450 | open | ||
| SP10 | TSEL H2H | 10.125 | open | ||
| SP20 | TSEL H2H | 19.875 | open | ||
| SP25 | TSEL H2H | 24.700 | open | ||
| SP50 | TSEL H2H | 49.025 | open | ||
| SP100 | TSEL H2H | 96.625 | open | ||
| MINI DATA 24 JAM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDM1 | 1GB 1HR | 10.725 | open | ||
| TDM1A | 1GB 3HR | 12.825 | open | ||
| TDM2 | 2GB 3HR | 16.525 | open | ||
| TDM5 | 5GB 3HR | 30.225 | open | ||
| TDM10 | 10GB 3HR | 38.525 | open | ||
| TDM10A | 10GB 7HR | 48.025 | open | ||
| SIMPATI DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SIM2 | 1,5GB/7hr | 38.275 | open | ||
| SIM3 | 1GB+2GB Vedio 30hr | 56.525 | open | ||
| SIM6 | 1GB+1GB 4G+2GB Vedio+2GB | 62.025 | open | ||
| SIM9 | 3GB+7GB Max+Chat | 92.725 | open | ||
| SIM10 | 2GB+3GB 4G+2GB Vedio+2GB Chat+Telp 100mnt+100sms | 93.025 | open | ||
| SIM14 | 5GB+5GB 4G+2GB Vedio+2GB Chat+Telp 100mnt+200sms | 158.225 | open | ||
| SIM16 | 6GB+10GB Max+Chat 30hr | 157.275 | open | ||
| SIM20 | 8GB+12GB Max+Chat 30hr | 195.525 | open | ||
| SIM29 | 15GB+10GB 4G+2GB Vedio+2GB Chat | 270.025 | open | ||
| SIM300 | 300MB/7hr | 23.025 | open | ||
| Telkomsel TLP | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TLP5 | TELP 20mnt 1hr | 5.825 | open | ||
| TLP10 | TELP 50mnt 3hr | 10.825 | open | ||
| TLP20 | TELP 50mnt 7hr | 20.825 | open | ||
| TLP25 | TELP 50mnt+200sms 7hr | 25.825 | open | ||
| TLP50 | TSEL TELP (200 Menit,30 Hari) | 50.025 | open | ||
| TLP100 | TSEL TELP (300 menit + 1000SMS | 98.525 | open | ||
| PULSA TRANSFER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TP5 | Tsel Tp 5k | 5.625 | open | ||
| TP10 | Tsel Tp 10k | 9.925 | open | ||
| TP15 | Tsel Tp 15k | 14.325 | open | ||
| TP20 | Tsel Tp 20k | 18.625 | open | ||
| TP25 | Tsel Tp 25k | 22.875 | open | ||
| TP30 | Tsel Tp 30K | 27.225 | open | ||
| TP35 | Tsel Tp 35K | 31.300 | open | ||
| TP40 | Tsel Tp 40K | 35.525 | open | ||
| TP45 | Tsel Tp 45K | 39.800 | open | ||
| TP50 | Tsel Tp 50k | 44.225 | open | ||
| TP55 | Tsel Tp 55K | 48.325 | open | ||
| TP60 | Tsel Tp 60K | 52.625 | open | ||
| TP65 | Tsel Tp 65K | 57.025 | open | ||
| TP75 | Tsel Tp 75K | 65.425 | open | ||
| TP80 | Tsel Tp 80K | 69.625 | open | ||
| TP100 | Tsel Tp 100k | 87.475 | open | ||
| AIGO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AV1 | 1GB 24 JAM 60HR | 12.575 | open | ||
| AV2 | 2GB 24 JAM 60HR | 22.550 | open | ||
| AV6 | 3GB 24 JAM + 3GB 00-09 60HR | 28.150 | gangguan | ||
| AXIS PROMO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| HAX5 | AXIS PROMO | 5.415 | open | ||
| HAX10 | AXIS PROMO | 10.415 | open | ||
| axis | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AX5 | AXIS | 5.425 | open | ||
| AX10 | AXIS | 10.425 | open | ||
| AX15 | AXIS | 15.200 | open | ||
| AX25 | AXIS | 25.050 | open | ||
| AX30 | AXIS | 29.925 | open | ||
| AX50 | AXIS | 49.525 | open | ||
| AX100 | AXIS | 97.700 | open | ||
| AXIS TRANSFER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ATP5 | AXIS TP(+3 hari) | 5.875 | open | ||
| ATP10 | AXIS TP(+3 hari) | 10.650 | open | ||
| ATP12 | AXIS TP(+5 hari) | 12.855 | open | ||
| ATP15 | AXIS TP(+5 hari) | 15.425 | open | ||
| ATP18 | AXIS TP(+5 hari) | 18.475 | open | ||
| ATP19 | AXIS TP(+5 hari) | 19.425 | open | ||
| ATP20 | AXIS TP(+5 hari) | 20.200 | open | ||
| ATP22 | AXIS TP(+5 hari) | 22.350 | open | ||
| ATP24 | AXIS TP(+5 hari) | 24.275 | open | ||
| ATP25 | AXIS TP(+10 hari) | 25.000 | open | ||
| ATP28 | AXIS TP(+10 hari) | 28.200 | open | ||
| ATP29 | AXIS TP(+10 hari) | 29.200 | open | ||
| ATP30 | AXIS TP(+10 hari) | 29.975 | open | ||
| ATP31 | AXIS TP(+10 hari)3 | 31.024 | open | ||
| ATP32 | AXIS TP(+10 hari) | 32.025 | open | ||
| ATP40 | AXIS TP(+10 hari) | 39.775 | open | ||
| ATP42 | AXIS TP(+10 hari) | 41.705 | open | ||
| ATP46 | AXIS TP(+10 hari) | 45.515 | open | ||
| ATP48 | AXIS TP(+10 hari) | 47.495 | open | ||
| ATP49 | AXIS TP(+10 hari) | 48.460 | open | ||
| ATP50 | AXIS TP(+15 hari) | 49.395 | open | ||
| ATP100 | AXIS TP(+30 hari) | 98.225 | open | ||
| Bronet | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BRO1 | Axis Bronet 1GB (512MB 24jam) | 15.325 | open | ||
| BRO2 | Axis Bronet 2GB (1GB 24JAM) 30hr | 23.525 | open | ||
| BRO3 | Axis Bronet 1GB 24Jam 30hr | 21.525 | open | ||
| BRO4 | Axis Bronet 2GB 24Jam 60Hr | 28.525 | open | ||
| BRO5 | Axis Bronet 3GB 24Jam 60hr | 37.525 | open | ||
| BRO6 | Axis Bronet 5GB 24Jam 60hr | 58.525 | open | ||
| VAIGO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SIGO1 | 1GB 24 JAM 60HR | 11.225 | open | ||
| SIGO2 | 2GB 24 JAM 60HR | 21.475 | open | ||
| SIGO3 | 3GB 24 JAM 60HR | 28.725 | open | ||
| SIGO5 | 5GB 24 JAM 60HR | 43.525 | open | ||
| SIGO8 | 8GB 24 JAM 60HR | 57.025 | open | ||
| AXIS VOUCHER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ADO2 | 1GB di 2G/3G/4G + 1GB di 4G) 60 hari | 18.525 | open | ||
| ADO4 | 1GB di 2G/3G/4G + 3GB di 4G) 60 hari | 28.525 | open | ||
| ADO8 | 2GB di 2G/3G/4G + 6GB di 4G) 60 hari | 42.325 | open | ||
| ADO12 | 3GB di 2G/3G/4G + 9GB di 4G) 60 hari | 59.025 | open | ||
| Indosat | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| REGIS | AKTIFASI SIM ISAT | 225 | gangguan | ||
| I5 | INDOSAT MOBO | 5.800 | open | ||
| I10 | INDOSAT MOBO | 10.800 | open | ||
| I12 | INDOSAT | 12.450 | open | ||
| I20 | INDOSAT MOBO | 20.175 | open | ||
| I25 | INDOSAT MOBO | 24.975 | open | ||
| I30 | INDOSAT MOBO | 29.925 | open | ||
| I50 | INDOSAT MOBO | 49.025 | open | ||
| I100 | INDOSAT MOBO | 97.525 | open | ||
| Indosat DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDF2 | 2GB+2GB APK+3GB4G+5GBMDS+TELP (30HR) | 45.125 | open | ||
| IDF6 | 4GB+4GB APK+8GB4G+10GB MDS+TELP (30HR) | 72.125 | open | ||
| IDFM10 | 8GB+12GB4G+15GBMDS+4GBAPK+TELP (30HR) | 91.325 | open | ||
| IDFM20 | 12GB+25GB4G+20GBMDS+8GBAPK+TELP (30HR) | 125.325 | open | ||
| PAYPRO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| HI5 | INDOSAT H2H | 5.815 | gangguan | ||
| HI10 | INDOSAT H2H | 10.815 | gangguan | ||
| YELLOW | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDY1 | YELLOW 1GB 1HR | 1.075 | open | ||
| IDY3 | YELLOW 1GB 3HR | 2.625 | open | ||
| IDY7 | YELLOW 1GB 7HR | 5.625 | kosong | ||
| IDY15 | YELLOW 1GB 15HR | 8.625 | kosong | ||
| Indosat RATU | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDH1 | Unlimited APK + 1GB 30HR | 16.825 | open | ||
| IDP1 | Unlimited APK + 1GB 30HR RATU | 15.475 | open | ||
| IDH2 | Unlimited APK + 2GB 30HR | 28.225 | open | ||
| IDP2 | Unlimited APK + 2GB 30HR RATU | 27.725 | open | ||
| IDH3 | Unlimted APK + SMS Sesama + 3GB 30HR | 39.975 | gangguan | ||
| IDH7 | Unlimted APK + SMS Sesama + 7GB 30HR | 51.975 | open | ||
| IDH10 | Unlimted APK + SMS&Telp Sesama + 10GB 30HR | 64.725 | open | ||
| IDH15 | Unlimted APK + SMS&Telp Sesama + 15GB 30HR | 80.975 | open | ||
| IDH20 | Unlimted APK + SMS&Telp all + KUOTA 30HR | 152.525 | open | ||
| Indosat SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IS5 | 300sms sesama 100 sms all | 6.100 | open | ||
| IS10 | 600 sms sesama 250 sms all | 11.600 | open | ||
| IS25 | 2000 sms sesama 500 sms all | 28.025 | open | ||
| Indosat TP | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ITP5 | Isat Tp+ masa aktif 3 hari | 5.325 | gangguan | ||
| ITP10 | Isat Tp+ masa aktif 3 hari | 9.925 | gangguan | ||
| ITP15 | Isat Tp+ masa aktif | 14.275 | gangguan | ||
| ITP20 | Isat Tp+ masa aktif 7 hari | 18.775 | gangguan | ||
| ITP25 | Isat Tp + masa aktif 15 hari | 23.325 | gangguan | ||
| ITP30 | Isat Tp+ masa aktif | 27.925 | gangguan | ||
| ITP50 | Isat Tp+ masa aktif 15 hari | 46.025 | gangguan | ||
| ITP60 | Isat Tp+ masa aktif | 55.425 | gangguan | ||
| ITP75 | Isat Tp+ masa aktif | 68.425 | gangguan | ||
| ITP80 | Isat Tp+ masa aktif | 73.375 | gangguan | ||
| ITP90 | Isat Tp+ masa aktif | 83.225 | gangguan | ||
| ITP100 | Isat Tp+ masa aktif 22 hari | 90.775 | gangguan | ||
| INDOSAT TELFON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IPT1 | Isat telp 1000menit sesama 1hr | 2.175 | gangguan | ||
| IPT2 | Isat telp 300 menit sesama 7hr | 8.175 | gangguan | ||
| IPT3 | Isat telp 1000menit sesama 30hr | 20.175 | gangguan | ||
| IPT4 | isat telp all opr 150mnt 30hr | 28.675 | gangguan | ||
| IPT5 | isat telp all opr 325mnt 30hr | 52.675 | gangguan | ||
| Three | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| REGTH | AKTIFASI SIM THREE | 225 | gangguan | ||
| T1 | Three chip | 1.425 | open | ||
| T2 | Three chip | 2.225 | open | ||
| T3 | Three chip | 3.375 | open | ||
| T4 | Three chip | 4.425 | open | ||
| T5 | Three chip | 5.425 | open | ||
| T10 | Three chip | 10.325 | open | ||
| T20 | Three chip | 19.825 | open | ||
| T25 | Three chip | 24.725 | open | ||
| T30 | Three chip | 29.625 | open | ||
| T50 | Three chip | 49.325 | open | ||
| T100 | Three chip | 98.525 | open | ||
| ISI ULANG DATA AON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TRD1 | Kuota 1GB + 1GB 4G(30Hari) +Pls2000 | 19.525 | open | ||
| TRD2 | Kuota 2GB + 4GB 4G(30Hari) +Pls2000 | 33.925 | open | ||
| TRD3 | Kuota 3GB + 6GB 4G(30Hari)+Pls2000 | 48.275 | open | ||
| TRD4 | Kuota 4GB + 8GB 4G+10GB KENDO (30Hr)+Pls2rb | 56.775 | open | ||
| TRD5 | Kuota 5GB + 10GB 4G+10GB KENDO (30Hr)+Pls2rb | 68.925 | open | ||
| TRD6 | Kuota 6GB + 12GB 4G+20GB KENDO (30Hr) +Pls2rb | 76.775 | open | ||
| TRD8 | Kuota 8GB + 16GB 4G+20GB KENDO (30Hr)+Pls2rb | 103.525 | open | ||
| TRD10 | 10GB+20GB 4G(30Hr)+20GB KENDO(30Hr)+Pulsa 2.000 | 124.025 | open | ||
| Sudah di registrasi ke 4444 | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| APM1 | 1GB +10rb | 18.525 | open | ||
| APM2 | 2GB +10rb | 39.525 | open | ||
| APM3 | 3GB +10rb | 49.525 | open | ||
| APM4 | 4GB +10rb | 60.525 | open | ||
| APM5 | 5GB | 75.525 | open | ||
| APM6 | 6GB | 86.525 | open | ||
| APM8 | 8GB | 113.975 | open | ||
| APM10 | 10GB | 140.525 | open | ||
| DATA CINTA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VTCINTA6 | 6GB 90hr+ 6GB 4G 30hr + 18GB weekend 30hr + 20gb k | 67.525 | open | ||
| VTCINTA10 | 10GB 90hr + 10GB 4G 30hr + 30GB weekend 30hr + 20G | 94.525 | open | ||
| Three Telpon | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TTS5 | 20 mnt 7hr all opr | 5.225 | open | ||
| TTS15 | 60 mnt 30hr all opr | 14.825 | open | ||
| TTS0 | 150mnt 30hr all opr | 28.525 | open | ||
| AKTIVASI JANET | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TJ2 | KPK JANET reg4444 | 3.025 | open | ||
| TJ10 | KPK Janet+10GB 00-09 60hr | 13.825 | open | ||
| TJ25 | KPK Janet+2,5GB 00-09 60Hr | 7.975 | open | ||
| THREE GETMORE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GM2 | THREE GETMORE 2GB | 30.025 | open | ||
| GM4 | 3GB (3G/4G)60hari+6GB Lokal&Movie 30hari + 200 | 36.525 | open | ||
| GM5 | THREE GETMORE 5GB | 53.025 | open | ||
| KPK Belum Registrasi | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PM1 | 1GB (1Thn) + 10rb | 18.525 | open | ||
| PM1M | 1GB+10GB 00-09 60hr | 32.975 | open | ||
| PM2 | 2GB (1Thn) + 10rb | 39.525 | open | ||
| PM3 | 3GB (1Thn) + 10rb | 49.525 | open | ||
| PM4 | 4GB (1Thn) + 10rb | 60.525 | open | ||
| PM5 | 5GB (1Thn) | 75.525 | open | ||
| PM6 | 6GB (1Thn) | 86.525 | open | ||
| PM8 | 8GB (1Thn) | 113.975 | open | ||
| PM10 | 10GB (1Thn) | 140.525 | open | ||
| Three data | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TK20 | THREE INJEK KUOTA 20MB | 2.325 | open | ||
| TK80 | THREE INJEK KUOTA 80MB | 5.275 | open | ||
| TK300 | THREE INJEK KUOTA 300MB | 10.225 | open | ||
| TK650 | THREE INJEK KUOTA 650MB | 19.775 | open | ||
| TK1250 | THREE INJEK KUOTA 1,25G | 32.425 | open | ||
| TK4250 | THREE INJEK KUOTA 4,25GB | 82.025 | open | ||
| TRI SERVER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TR5 | THREE H2H | 5.050 | gangguan | ||
| TR10 | THREE H2H | 10.025 | gangguan | ||
| THREE TRANSFER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TTP1 | Transfer Pulsa MA 1Hr | 1.075 | open | ||
| TTP2 | Transfer Pulsa MA 2Hr | 2.025 | open | ||
| TTP3 | Transfer Pulsa MA 3Hr | 3.025 | open | ||
| TTP4 | Transfer Pulsa MA 4Hr | 3.925 | open | ||
| TTP5 | Transfer Pulsa MA 5Hr | 4.875 | open | ||
| TTP10 | Transfer Pulsa MA 10Hr | 9.925 | open | ||
| TTP20 | Transfer Pulsa MA 20Hr | 19.325 | open | ||
| TTP25 | Transfer Pulsa MA 25Hr | 23.925 | gangguan | ||
| TTP30 | Transfer Pulsa MA 30Hr | 28.675 | gangguan | ||
| TTP50 | Transfer Pulsa MA 30Hr | 47.675 | gangguan | ||
| TTP100 | Transfer Pulsa MA 30Hr | 95.275 | gangguan | ||
| VOUCHER DATA THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VT1 | Three Voucher 1GB + (1GB 4G 30Hr) | 17.025 | open | ||
| VT2 | Three Voucher 2GB + (4GB 4G 30Hr) | 31.775 | open | ||
| VT3 | Three Voucher 3GB + (6GB 4G 30Hr) | 45.275 | open | ||
| VT4 | Three Voucher 4GB + (8GB 4G + 10GB Kendo 30Hr) | 54.775 | open | ||
| VT5 | Three Voucher 5GB + (10GB 4G + 10GB Kendo 30Hr) | 66.275 | open | ||
| VT6 | Three Voucher 6GB + (12GB 4G + 20GB Kendo 30Hr) | 77.275 | open | ||
| VT8 | Three Voucher 8GB + (16GB 4G + 20GB Kendo 30Hr) | 103.275 | open | ||
| VT10 | Three Voucher 10GB + (20GB 4G + 20GB Kendo30Hr) | 126.025 | open | ||
| Voucer Mini | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VTM1 | 1,5GB 24JAM 30HR | 14.525 | open | ||
| VTM3 | 1GB 24JAM + 1,5GB LOKAL JABO + 0,5GB KENDO 30HR | 27.725 | open | ||
| VTM400 | 400MB | 13.675 | gangguan | ||
| BOLT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| B25 | BOLT | 24.625 | open | ||
| B50 | BOLT | 49.225 | open | ||
| B100 | BOLT | 98.025 | open | ||
| B150 | BOLT | 147.050 | open | ||
| B200 | BOLT | 196.025 | open | ||
| BOLT DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BD3 | BOLT DATA 3GB | 50.175 | open | ||
| BD8 | BOLT DATA 8GB | 98.025 | open | ||
| BD13 | BOLT DATA 13GB | 148.225 | open | ||
| BD15 | BOLT DATA 1.5GB | 30.225 | open | ||
| BD17 | BOLT DATA 17GB | 195.225 | open | ||
| E-MONEY MANDIRI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| EMO25 | E-MONEY MANDIRI | 25.675 | kosong | ||
| EMO50 | E-MONEY MANDIRI | 50.675 | kosong | ||
| EMO100 | E-MONEY MANDIRI | 100.675 | kosong | ||
| EMO150 | E-MONEY MANDIRI1 | 150.675 | kosong | ||
| EMO200 | E-MONEY MANDIRI | 200.675 | kosong | ||
| EMO300 | E-MONEY MANDIRI | 300.675 | kosong | ||
| EMO500 | E-MONEY MANDIRI | 500.675 | kosong | ||
| SMARTFREN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SM5 | SMARTFREN | 5.075 | open | ||
| SM10 | SMARTFREN | 10.025 | open | ||
| SM20 | SMARTFREN | 19.875 | open | ||
| SM25 | SMARTFREN | 24.825 | open | ||
| SM30 | SMARTFREN | 29.825 | open | ||
| SM50 | SMARTFREN | 49.225 | open | ||
| SM60 | SMARTFREN | 59.625 | open | ||
| SM100 | SMARTFREN | 98.025 | open | ||
| SMARTFREN DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SMD20 | Smart Data 7 hari 300MB | 20.125 | open | ||
| SMD30 | Smart Data 21 hari 600MB | 30.025 | open | ||
| SMD50 | Smart Data 30 hari 1GB | 49.975 | open | ||
| SMD60 | Smart Data 30 hari 2GB | 59.975 | open | ||
| SMD75 | Smart Data 30 hari 3GB+1 GB | 74.825 | open | ||
| SMD100 | Smart Data 30 hari 5GB+ 1GB | 99.700 | open | ||
| SMD150 | Smart Data 30 hari 9GB+1GB | 149.525 | open | ||
| SMD200 | Smart Data 30 hari 14GB+1GB | 199.375 | open | ||
| GOJEK | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GO10 | GO-JEK Indonesia | 10.425 | open | ||
| GO20 | GO-JEK Indonesia | 20.425 | open | ||
| GO25 | GO-JEK Indonesia | 25.425 | open | ||
| GO50 | GO-JEK Indonesia | 50.425 | open | ||
| GO100 | GO-JEK Indonesia | 100.425 | open | ||
| GO150 | GO-JEK Indonesia | 150.425 | open | ||
| GO200 | GO-JEK Indonesia | 200.425 | open | ||
| Saldo Gopay | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GODRIVE20 | Saldo Gopay u/ Driver 20K | 20.725 | open | ||
| GODRIVE50 | Saldo Gopay u/ Driver 50K | 50.725 | open | ||
| GODRIVE100 | Saldo Gopay u/ Driver 100K | 100.725 | open | ||
| GODRIVE150 | Saldo Gopay u/ Driver 150K | 150.725 | open | ||
| GODRIVE200 | Saldo Gopay u/ Driver 200K | 200.725 | open | ||
| GRAB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GRAB10 | SALDO GRAB 10K | 10.075 | gangguan | ||
| GRAB20 | SALDO GRAB 20K | 20.075 | gangguan | ||
| GRAB25 | SALDO GRAB 25K | 25.075 | gangguan | ||
| GRAB40 | SALDO GRAB 40K | 40.075 | gangguan | ||
| GRAB50 | SALDO GRAB 50K | 50.075 | gangguan | ||
| GRAB100 | SALDO GRAB 100K | 100.075 | gangguan | ||
| GRAB150 | SALDO GRAB 150K | 150.075 | gangguan | ||
| GRAB200 | SALDO GRAB 200K | 200.075 | gangguan | ||
| GRAB300 | SALDO GRAB 300K | 300.075 | gangguan | ||
| GRAB500 | SALDO GRAB 500K | 500.075 | gangguan | ||
| MOBILE LEGENDS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ML1 | MOBILE LEGEND 17 Diamond | 4.825 | open | ||
| ML2 | MOBILE LEGEND 33 Diamond | 9.275 | open | ||
| ML3 | MOBILE LEGEND 36 Diamond | 10.225 | open | ||
| ML4 | MOBILE LEGEND 50 Diamond | 13.625 | open | ||
| ML6 | MOBILE LEGEND 74 Diamond | 19.975 | open | ||
| ML7 | MOBILE LEGEND 83 Diamond | 22.525 | open | ||
| ML8 | MOBILE LEGEND 184 Diamond | 49.025 | open | ||
| ML9 | MOBILE LEGEND 366 Diamond | 98.575 | open | ||
| ML10 | MOBILE LEGEND 758 Diamond | 192.775 | open | ||
| ML11 | MOBILE LEGEND Starlight +193 Diamond | 192.775 | open | ||
| ML12 | MOBILE LEGEND 2010 Diamond | 484.075 | open | ||
| ML13 | MOBILE LEGEND Starlight + 1411 Diamond | 484.075 | open | ||
| ML14 | MOBILE LEGEND 4026 Diamond | 975.075 | open | ||
| ML15 | MOBILE LEGEND Starlight + 3426 Diamond | 975.075 | open | ||
| PAKET SKYNINDOTV | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| NINDOTV1 | PAKET FAMILY 1BLN | 38.825 | open | ||
| NINDOTV2 | PAKET FAMILY 3BLN | 112.525 | open | ||
| NINDOTV3 | PAKET FAMILY 6BLN | 220.525 | open | ||
| TOKEN PLN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PLB20 | TOKEN | 19.875 | open | ||
| PLB50 | TOKEN | 49.875 | open | ||
| PLB100 | TOKEN | 99.875 | open | ||
| PLB200 | TOKEN | 199.875 | open | ||
| PLB500 | TOKEN | 499.875 | open | ||
| PLB1000 | TOKEN | 999.875 | open | ||
| TOKEN MURAH | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PLK50 | Token Santai | 49.800 | open | ||
